序号 | 名称 | 主波长范围 | 数量 |
1 | 纯红管 | 615-635nm | 1颗 |
2 | 纯绿管 | 515-530nm | 1颗 |
3 | 纯蓝管 | 465-480nm | 1颗 |
序号 | 项目 | 参数与指标 |
1 | 结构形式 | 可吊装 |
2 | 压铸铝箱体 | 500mm*500mm |
3 | LED点间距 | 4.81mm |
4 | LED封装方式 | 三合一 (3528黑灯) |
5 | 扫描方式 | 1/13扫描 |
6 | 像素密度 | 43256点/㎡ |
7 | 亮度 | 1000cd/㎡-1400cd/㎡ |
8 | 单元板供电电压 | DC5V-4.2V |
9 | 显示驱动方式 | 恒流源驱动5024或5224 |
10 | 视角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直≥120° |
11 | 最佳可视距离 | 2.5M-15M |
12 | 灰度等级 | 4096级灰度 |
13 | 换帧速度 | ≥60(帧)/秒 |
14 | 刷新频率 | ≥420Hz/S(软件可调) |
15 | 盲点率(一年内) | <5/10000(无异常亮点) |
16 | 失控点 | <0.0001(呈离散状态) |
17 | 控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
18 | 设备连续工作 | >72小时(无限制) |
19 | LED平均寿命 | 大于10万小时 |
20 | 平均无故障时间 | 10000小时 |
21 | 单元板最大功率 | 1200w/㎡ |
22 | 单元板平均功率 | 600w/㎡ |
23 |
通讯距离 |
网线最大传输距离100m(无中继)多模光纤传输距离500m,单模光纤传输距离15km. |
24 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm; 单元板拼接间隙<1mm. |
25 | 供电电压 | AC220V/50HZ |
26 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
序号 | 名称 | 主波长范围 | 数量 |
1 | 纯红管 | 615-635nm | 1颗 |
2 | 纯绿管 | 515-530nm | 1颗 |
3 | 纯蓝管 | 465-480nm | 1颗 |
序号 | 项目 | 参数与指标 |
1 | 结构形式 | 可吊装 |
2 | 压铸铝箱体 | 500mm*500mm |
3 | LED点间距 | 4.81mm |
4 | LED封装方式 | 三合一 (3528黑灯) |
5 | 扫描方式 | 1/13扫描 |
6 | 像素密度 | 43256点/㎡ |
7 | 亮度 | 1000cd/㎡-1400cd/㎡ |
8 | 单元板供电电压 | DC5V-4.2V |
9 | 显示驱动方式 | 恒流源驱动5024或5224 |
10 | 视角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直≥120° |
11 | 最佳可视距离 | 2.5M-15M |
12 | 灰度等级 | 4096级灰度 |
13 | 换帧速度 | ≥60(帧)/秒 |
14 | 刷新频率 | ≥420Hz/S(软件可调) |
15 | 盲点率(一年内) | <5/10000(无异常亮点) |
16 | 失控点 | <0.0001(呈离散状态) |
17 | 控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
18 | 设备连续工作 | >72小时(无限制) |
19 | LED平均寿命 | 大于10万小时 |
20 | 平均无故障时间 | 10000小时 |
21 | 单元板最大功率 | 1200w/㎡ |
22 | 单元板平均功率 | 600w/㎡ |
23 |
通讯距离 |
网线最大传输距离100m(无中继)多模光纤传输距离500m,单模光纤传输距离15km. |
24 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm; 单元板拼接间隙<1mm. |
25 | 供电电压 | AC220V/50HZ |
26 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃ |