序号 | 名称 | 管芯型号 | 波长 | 亮度 | 数量 |
全彩色 | 三合一 | 1颗 | |||
1 | 纯红管 | 佛山国星封装 | 620-625nm | 150-210mcd | 1颗 |
2 | 纯绿管 | 佛山国星封装 | 520-525nm | 350-450mcd | 1颗 |
3 | 纯蓝管 | 佛山国星封装 | 470-475nm | 150-210mcd | 1颗 |
序号 | 项目 | 参数与指标 |
1 | 压铸铝箱体尺寸 | 576mm*576mm |
2 | 箱体像素组合 | 100点*100点 |
3 | LDE点间距 | 5.76mm |
4 | LED封装方式 | 三合一 (3528白灯) |
5 | 扫描方式 | 1/10扫描 |
6 | 像素密度 | 30140点/㎡ |
7 | 亮度 | ≥1200cd/㎡ |
8 | 单元板供电电压 | DC5V |
9 | 显示驱动方式 | 恒流源驱动 |
10 | 视角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直≥120° |
11 | 最佳可视距离 | 2M-15M |
12 | 灰度等级 | 4096级灰度 |
13 | 换帧速度 | ≥60(帧)/秒 |
14 | 刷新频率 | ≥420Hz/S(软件可调) |
15 | 盲点率(一年内) | <3/10000(无异常亮点) |
16 | 失控点 | <0.0001(呈离散状态) |
17 | 控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
18 | 设备连续工作 | >72小时(无限制) |
19 | LED平均寿命 | 大于10万小时 |
20 | 平均无故障时间 | 10000小时 |
21 | 单元板最大功率 | 1300w/㎡ |
22 | 单元板平均功率 | 650w/㎡ |
23 |
通讯距离 |
网线最大传输距离100m(无中继)多模光纤传输距离500m,单模光纤传输距离15km. |
24 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm; 单元板拼接间隙<1mm. |
25 | 供电电压 | AC220V/50HZ |
26 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
27 | 使用环境湿度 | 10%~90% |